{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "n9u7-h9i7",
      "name" : "Website Analytics",
      "assetType" : "dataset",
      "attribution" : "Information Services",
      "attributionLink" : "https://www.brla.gov/311/Information-Services",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Government",
      "createdAt" : 1463665095,
      "description" : "Web traffic statistics for the several City-Parish websites, brla.gov, city.brla.gov, Red Stick Ready, GIS, Open Data etc. Information provided by Google Analytics.",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "downloadCount" : 19404,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "indexUpdatedAt" : 1556620523,
      "licenseId" : "PUBLIC_DOMAIN",
      "locked" : false,
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 26180275,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1497463134,
      "publicationGroup" : 10818238,
      "publicationStage" : "published",
      "rowsUpdatedAt" : 1778929261,
      "rowsUpdatedBy" : "pq4s-xsqh",
      "tableId" : 14264520,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 6431,
      "viewLastModified" : 1652127459,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1497463134,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 705193,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1497463134,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 2038,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "failureCount" : 0,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "mjn2-v86v",
          "displayName" : "Open Data BR"
        }
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 306603203,
        "name" : "WEBSITE",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "Website for which the statistics relate to",
        "fieldName" : "website",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 36278686,
        "width" : 184,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "www.brla.gov",
          "non_null" : "3293",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "www.brla.gov",
            "count" : "1960"
          }, {
            "item" : "data.brla.gov",
            "count" : "1039"
          }, {
            "item" : "gisdata.brla.gov",
            "count" : "240"
          }, {
            "item" : "city.brla.gov",
            "count" : "50"
          }, {
            "item" : "my.brla.gov",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "checkbook.brla.gov",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "budget.brla.gov",
            "count" : "1"
          } ],
          "smallest" : "budget.brla.gov",
          "not_null" : "31542",
          "count" : "3293",
          "cardinality" : "3293"
        },
        "format" : {
          "displayStyle" : "plain",
          "align" : "left"
        }
      }, {
        "id" : 306603204,
        "name" : "YEAR",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "The year in which the statistics was captured.",
        "fieldName" : "year",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 36278687,
        "width" : 148,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "2025",
          "non_null" : "3293",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2025",
            "count" : "3293"
          } ],
          "smallest" : "2025",
          "not_null" : "31542",
          "count" : "3293",
          "cardinality" : "3293"
        },
        "format" : {
          "displayStyle" : "plain",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 306603205,
        "name" : "PAGE PATH",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "The file path and filename of the web page ",
        "fieldName" : "pagepath",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 36278688,
        "width" : 208,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "/zoningmap",
          "non_null" : "3293",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "/",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "/login",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "/search",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "/about",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "/dept/purchase/bidresults.asp",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "/dept/purchase/nigpcode_munis.asp",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "/gis/propertylookup.asp",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "/government/public-service-commission/metg-sudz/about_data",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/1338/recovery",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/housing-and-development/adjudicated-property/a4h4-zi7e/data",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/1630/accounting",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/public-safety/baton-rouge-traffic-crash-incidents/7wah-qncc/revisions/160",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/culture-and-recreation/ebrp-library-gate-counts/stfv-hidx",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/parking-services",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/1078/grasscycling",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/280/transportation-drainage",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/directorgospx",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/194",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/3190/mayors-office-of-homelessness-prevention",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "/agendacenter/viewfile/agenda/",
            "count" : "1"
          } ],
          "smallest" : "/",
          "not_null" : "31542",
          "count" : "3293",
          "cardinality" : "3293"
        },
        "format" : {
          "displayStyle" : "plain",
          "align" : "left"
        }
      }, {
        "id" : 306603206,
        "name" : "PAGE URL",
        "dataTypeName" : "url",
        "description" : "The full page url of the web page",
        "fieldName" : "pageurl",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "url",
        "tableColumnId" : 36288095,
        "width" : 100,
        "cachedContents" : {
          "largest" : {
            "url" : "http://www.brla.gov/ů/agendas/monthly/november/sr/spud-4-15.pdf"
          },
          "non_null" : 29898,
          "null" : 0,
          "top" : [ {
            "item" : {
              "url" : "http://brgov.com/dept.brpd/pdf/appprocess.pdf"
            },
            "count" : 20
          }, {
            "item" : {
              "url" : "http://data.brla.gov/transportation-and-infrastructure/bike-facility/w5qv-2jtw"
            },
            "count" : 19
          }, {
            "item" : {
              "url" : "http://data.brla.gov/public-safety/2016-crime-map/mbhr-5nnz/1060893"
            },
            "count" : 18
          }, {
            "item" : {
              "url" : "http://brgov.com/dept/ocd/"
            },
            "count" : 17
          }, {
            "item" : {
              "url" : "http://brgov.com/dept.ocd"
            },
            "count" : 16
          }, {
            "item" : {
              "url" : "http://brgov.com/dept/hr/curlist"
            },
            "count" : 15
          }, {
            "item" : {
              "url" : "http://www.brla.gov/404.as.px"
            },
            "count" : 14
          }, {
            "item" : {
              "url" : "http://brgov.com/dept/brpd2/news/pdfs/12-16-14_access_device_fraud_investigation.pdf"
            },
            "count" : 13
          }, {
            "item" : {
              "url" : "http://brgov.com/dept/dept/"
            },
            "count" : 12
          } ],
          "smallest" : {
            "url" : "http://311.brla.gov/"
          }
        },
        "format" : {
          "align" : "left"
        },
        "subColumnTypes" : [ "url", "description" ]
      }, {
        "id" : 306603207,
        "name" : "PAGE VIEWS",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Page views is the total number of pages viewed. Repeated views of a single page are counted.",
        "fieldName" : "pageviews",
        "position" : 5,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 36278691,
        "width" : 220,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "66545251",
          "non_null" : "3293",
          "average" : "741.0755903404910",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "57",
            "count" : "448"
          }, {
            "item" : "56",
            "count" : "281"
          }, {
            "item" : "114",
            "count" : "144"
          }, {
            "item" : "54",
            "count" : "84"
          }, {
            "item" : "112",
            "count" : "77"
          }, {
            "item" : "113",
            "count" : "63"
          }, {
            "item" : "58",
            "count" : "46"
          }, {
            "item" : "171",
            "count" : "44"
          }, {
            "item" : "168",
            "count" : "35"
          }, {
            "item" : "170",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "52",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "111",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "228",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "167",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "108",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "53",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "224",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "169",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "25",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "110",
            "count" : "17"
          } ],
          "smallest" : "25",
          "not_null" : "31542",
          "count" : "3293",
          "sum" : "22156678",
          "cardinality" : "3293"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "false",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 306603208,
        "name" : "UNIQUE VIEWS",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Unique Pageviews is the number of visits during which the specified page was viewed at least once. A unique page view is counted for each page URL + page title combination",
        "fieldName" : "uniqueviews",
        "position" : 6,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 36278692,
        "width" : 244,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "2742700",
          "non_null" : "3293",
          "average" : "453.2574085223092",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "57",
            "count" : "560"
          }, {
            "item" : "56",
            "count" : "343"
          }, {
            "item" : "54",
            "count" : "110"
          }, {
            "item" : "114",
            "count" : "101"
          }, {
            "item" : "113",
            "count" : "82"
          }, {
            "item" : "58",
            "count" : "59"
          }, {
            "item" : "112",
            "count" : "46"
          }, {
            "item" : "170",
            "count" : "36"
          }, {
            "item" : "111",
            "count" : "33"
          }, {
            "item" : "168",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "52",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "171",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "167",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "227",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "169",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "110",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "224",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "25",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "53",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "226",
            "count" : "15"
          } ],
          "smallest" : "25",
          "not_null" : "31542",
          "count" : "3293",
          "sum" : "13551490",
          "cardinality" : "3293"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "false",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 306603209,
        "name" : "AVERAGE TIME ON PAGE (SECONDS)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The average amount of time users spent viewing a specified page or screen, or set of pages or screens",
        "fieldName" : "avgtimeonpage",
        "position" : 7,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 36278693,
        "width" : 340,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "6225.3719",
          "non_null" : "3293",
          "average" : "58.51485382634290",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.25",
            "count" : "444"
          }, {
            "item" : "0",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "1.005",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "4.9907",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "25.0826",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "5.1774",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "43.4104",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "6.4481",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "29.5477",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "33.5866",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "28.8699",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "3.38",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "4.9521",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "12.7357",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "195.9981",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "1.9954",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "5.3284",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "25.3185",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "4.0622",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "44.9092",
            "count" : "1"
          } ],
          "smallest" : "0",
          "not_null" : "31542",
          "count" : "3293",
          "sum" : "1749477.0997",
          "cardinality" : "3293"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "false",
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 306603213,
        "name" : "ENTRANCES",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Entrances is the number of times visitors entered the site through a specified page or set of pages",
        "fieldName" : "entrances",
        "position" : 8,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 36278690,
        "width" : 208,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "66478538",
          "non_null" : "3293",
          "average" : "848.9282586282917",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0E-20",
            "count" : "1103"
          }, {
            "item" : "57",
            "count" : "269"
          }, {
            "item" : "56",
            "count" : "200"
          }, {
            "item" : "114",
            "count" : "93"
          }, {
            "item" : "54",
            "count" : "48"
          }, {
            "item" : "112",
            "count" : "43"
          }, {
            "item" : "113",
            "count" : "42"
          }, {
            "item" : "58",
            "count" : "38"
          }, {
            "item" : "170",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "171",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "168",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "169",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "228",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "167",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "52",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "227",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "108",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "53",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "25",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "285",
            "count" : "11"
          } ],
          "smallest" : "0E-20",
          "not_null" : "31542",
          "count" : "3293",
          "sum" : "25381257.07646866637788543000",
          "cardinality" : "3293"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "false",
          "precision" : "0",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 306603244,
        "name" : "BOUNCE RATE (%)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Bounce Rate is the percentage of single-page visits (i.e. visits in which the person left the site from the entrance page without interacting with the page).",
        "fieldName" : "bouncerate",
        "position" : 9,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 36278689,
        "width" : 232,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "1.4545",
          "non_null" : "3293",
          "average" : "21.23937888153054",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0",
            "count" : "1314"
          }, {
            "item" : "1",
            "count" : "416"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.4901",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "0.5135",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "0.2046",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.5047",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.4865",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.25",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.3095",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.6266",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.4909",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.6781",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.3211",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.5745",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.0804",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.2816",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.6667",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.5192",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.5227",
            "count" : "3"
          } ],
          "smallest" : "0",
          "not_null" : "31542",
          "count" : "3293",
          "sum" : "635014.9498",
          "cardinality" : "3293"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "false",
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 306603245,
        "name" : "EXIT RATE (%)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "%Exit is (number of exits) / (number of pageviews) for the page or set of pages. It indicates how often users exit from that page or set of pages when they view the page(s).",
        "fieldName" : "exitrate",
        "position" : 10,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 36278694,
        "width" : 208,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "1",
          "non_null" : "3293",
          "average" : "30.95254747809218",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0",
            "count" : "1074"
          }, {
            "item" : "1",
            "count" : "562"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "34"
          }, {
            "item" : "0.3325",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "0.5135",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "0.6667",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.3333",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.4909",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.6686",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.2963",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.25",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.4865",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.3089",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.4534",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.7617",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.6729",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.517",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.2481",
            "count" : "2"
          } ],
          "smallest" : "0",
          "not_null" : "31542",
          "count" : "3293",
          "sum" : "925419.2645",
          "cardinality" : "3293"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "false",
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      } ],
      "grants" : [ {
        "inherited" : false,
        "type" : "viewer",
        "flags" : [ "public" ]
      } ],
      "license" : {
        "name" : "Public Domain"
      },
      "metadata" : {
        "jsonQuery" : {
          "order" : [ {
            "columnFieldName" : "website",
            "ascending" : true
          }, {
            "columnFieldName" : "year",
            "ascending" : false
          }, {
            "columnFieldName" : "pageviews",
            "ascending" : false
          } ]
        },
        "custom_fields" : {
          "Dataset Information" : {
            "Source Department" : "Information Services",
            "Update Frequency" : "Daily"
          }
        },
        "rowLabel" : "Website",
        "availableDisplayTypes" : [ "table", "fatrow", "page" ]
      },
      "owner" : {
        "id" : "mjn2-v86v",
        "displayName" : "Open Data BR",
        "profileImageUrlLarge" : "/api/users/mjn2-v86v/profile_images/LARGE",
        "profileImageUrlMedium" : "/api/users/mjn2-v86v/profile_images/THUMB",
        "profileImageUrlSmall" : "/api/users/mjn2-v86v/profile_images/TINY",
        "screenName" : "Open Data BR",
        "type" : "interactive",
        "flags" : [ "acceptedEula" ]
      },
      "query" : {
        "orderBys" : [ {
          "ascending" : true,
          "expression" : {
            "columnId" : 306603203,
            "type" : "column"
          }
        }, {
          "ascending" : false,
          "expression" : {
            "columnId" : 306603204,
            "type" : "column"
          }
        }, {
          "ascending" : false,
          "expression" : {
            "columnId" : 306603207,
            "type" : "column"
          }
        } ]
      },
      "rights" : [ "read" ],
      "tableAuthor" : {
        "id" : "mjn2-v86v",
        "displayName" : "Open Data BR",
        "profileImageUrlLarge" : "/api/users/mjn2-v86v/profile_images/LARGE",
        "profileImageUrlMedium" : "/api/users/mjn2-v86v/profile_images/THUMB",
        "profileImageUrlSmall" : "/api/users/mjn2-v86v/profile_images/TINY",
        "screenName" : "Open Data BR",
        "type" : "interactive",
        "flags" : [ "acceptedEula" ]
      },
      "tags" : [ "analytics", "web", "website", "brgov", "brla" ],
      "flags" : [ "default", "ownerMayBeContacted", "restorable", "restorePossibleForType" ]
    }
  },
  "data" : [ [ "row-u243-m76v.etw6", "00000000-0000-0000-BDAF-5B5090F73E5D", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "data.brla.gov", "2025", "/public-safety/ebr-sheriff-s-office-crime-incidents/7y8j-nrht", [ "http://data.brla.gov/public-safety/ebr-sheriff-s-office-crime-incidents/7y8j-nrht", null ], "24739", "21179", "5.09", "21978", "0.091", "0.0789" ]
, [ "row-whfx~i59g~nz6m", "00000000-0000-0000-B8AA-515BE5224AB0", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "data.brla.gov", "2025", "/government/2017-department-salary-comparison/x3zy-8zcs/related_content", [ "http://data.brla.gov/government/2017-department-salary-comparison/x3zy-8zcs/related_content", null ], "56", "56", "0", "0.00000000000000000000", "0", "0" ]
, [ "row-sri8~bvwf.s78f", "00000000-0000-0000-1D8B-6600672DCD0A", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/3190/34407/mayors-office-of-homelessness-prevention", [ "http://www.brla.gov/3190/34407/mayors-office-of-homelessness-prevention", null ], "56", "56", "82.3509", "0.00000000000000000000", "0", "0" ]
, [ "row-6654_2cxb_u6du", "00000000-0000-0000-14E8-2F8E32B4C2B8", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/formcenter/finance-5", [ "http://www.brla.gov/formcenter/finance-5", null ], "57", "57", "38.5573", "0.00000000000000000000", "0", "0" ]
, [ "row-jzkz_iffq.apz9", "00000000-0000-0000-566B-734FD23CE56E", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/3069/mohsep-accreditation-awards", [ "http://www.brla.gov/3069/mohsep-accreditation-awards", null ], "1441", "1055", "19.5718", "386", "0.4878", "0.3748" ]
, [ "row-y76f~fg3b.b249", "00000000-0000-0000-374F-70A35AA4EE9B", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "data.brla.gov", "2025", "/business-and-financial/sales-tax-collections/wzhh-xrbf/revisions/101/sources/338905580/schemas/334353426/output/339219904", [ "http://data.brla.gov/business-and-financial/sales-tax-collections/wzhh-xrbf/revisions/101/sources/338905580/schemas/334353426/output/339219904", null ], "56", "56", "27.8028", "0.00000000000000000000", "0", "0" ]
, [ "row-hbc9.7pas_xizv", "00000000-0000-0000-CB75-75FF1E0B2239", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "data.brla.gov", "2025", "/transportation-and-infrastructure/tiger-trails-routes/t8sv-qiry", [ "http://data.brla.gov/transportation-and-infrastructure/tiger-trails-routes/t8sv-qiry", null ], "54", "54", "5.0028", "0.00000000000000000000", "0", "0" ]
, [ "row-v96p~7jir~gq7b", "00000000-0000-0000-A053-A79B9312ABD1", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "data.brla.gov", "2025", "/government/sales-tax-domicile/bqzt-2rgq/about_data", [ "http://data.brla.gov/government/sales-tax-domicile/bqzt-2rgq/about_data", null ], "279", "225", "24.4381", "108", "0", "0.16" ]
, [ "row-c8bi-4sb7-gsrh", "00000000-0000-0000-EF84-83B58745B4D5", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/1477/support-services", [ "http://www.brla.gov/1477/support-services", null ], "847", "735", "6.0312", "169", "0.4542", "0.5002" ]
, [ "row-htaf-mtvv-rmb4", "00000000-0000-0000-9E29-0B9D81DDFAC5", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/187/municipal-court", [ "http://www.brla.gov/187/municipal-court", null ], "56", "56", "28.9632", "56", "0", "0" ]
, [ "row-im8t.r9ge~nhmk", "00000000-0000-0000-1401-89FCE08DDD90", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "data.brla.gov", "2025", "/transportation-and-infrastructure/legacy-traffic-signals/i5j3-69mv/about_data", [ "http://data.brla.gov/transportation-and-infrastructure/legacy-traffic-signals/i5j3-69mv/about_data", null ], "57", "57", "0.25", "57", "1", "1" ]
, [ "row-63hz_t3bt_4y4s", "00000000-0000-0000-EBB7-B98EDC339595", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/1024/community-centers", [ "http://www.brla.gov/1024/community-centers", null ], "4304", "2828", "12.4416", "169", "0.0785", "0.193" ]
, [ "row-q2m6.n5cz~yvpg", "00000000-0000-0000-3327-7F89DAD95A92", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/223/annual-comprehensive-financial-reports", [ "http://www.brla.gov/223/annual-comprehensive-financial-reports", null ], "18461", "16985", "68.2161", "9205", "0.4831", "0.7617" ]
, [ "row-wck2~kxnn~7fb6", "00000000-0000-0000-5826-2C41A7F17DCB", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/258/office-of-community-development", [ "http://www.brla.gov/258/office-of-community-development", null ], "114", "114", "0.25", "114", "1", "1" ]
, [ "row-su8e_zuu4~q733", "00000000-0000-0000-9A5E-5AF44BD0ECE4", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/984/accessibility", [ "http://www.brla.gov/984/accessibility", null ], "165", "165", "0.2789", "113", "0.7259", "1" ]
, [ "row-4w5a.xfx7~gz7w", "00000000-0000-0000-53CB-F7DBA289B51E", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "data.brla.gov", "2025", "/w/e5pk-us93/default", [ "http://data.brla.gov/w/e5pk-us93/default", null ], "171", "171", "16.9987", "171", "0.7083", "0.7083" ]
, [ "row-w8c7-bjcs~63e3", "00000000-0000-0000-B2BC-61CEBF931EF3", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "gisdata.brla.gov", "2025", "/datasets/interstate-exit/explore", [ "http://gisdata.brla.gov/datasets/interstate-exit/explore", null ], "162", "54", "1.9556", "54", "0", "0" ]
, [ "row-eiyr_rfj7-iaxx", "00000000-0000-0000-DBF0-9D68844DCCE1", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "www.brla.gov", "2025", "/778/small-claims", [ "http://www.brla.gov/778/small-claims", null ], "54", "54", "0.25", "0.00000000000000000000", "0", "1" ]
, [ "row-mfbv_qigt.fvk7", "00000000-0000-0000-D187-3735482B90B3", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "data.brla.gov", "2025", "/public-safety/legacy-baton-rouge-police-crime-incidents/fabb-cnnu/data", [ "http://data.brla.gov/public-safety/legacy-baton-rouge-police-crime-incidents/fabb-cnnu/data", null ], "57", "57", "8.102", "57", "0", "0" ]
, [ "row-8at8_igjg_4ctt", "00000000-0000-0000-1F14-2A3B6BFC89C7", 0, 1778929260, null, 1778929260, null, "{ }", "data.brla.gov", "2025", "/transportation-and-infrastructure/street-owner/gdm3-tmr2", [ "http://data.brla.gov/transportation-and-infrastructure/street-owner/gdm3-tmr2", null ], "114", "57", "2.6664", "0.00000000000000000000", "0", "0" ]
